上证180ETF鹏华(510040)

沪市大盘蓝筹核心代表,覆盖金融地产等权重行业,波动相对平稳

最新收盘1.121
5日涨跌-1.58%
20日涨跌-3.61%
90日区间位0%
距90日高-8.5%
成交额0.05亿板块第83/103
— MA20最高 1.225
近90个交易日最低 1.121
全称
鹏华上证180ETF
交易所
上海
管理人
鹏华基金管理有限公司
成立日
2024年12月25日
板块
其他
基准时刻
数据基准 2026-10-10 03:35

AI 研判 板块口径 · 其他

当轮分析没有覆盖其他板块——板块信号只给到当轮材料支持得住的那几个,缺席不等于看空。看当轮在哪几个板块上

同板块 ETF 对比

#ETF管理人成交额(亿)5日20日90日走势
1 科创50ETF华夏 588000 华夏基金管理有限公司 107.7 -10.0% -9.5%
2 创业板 159915 易方达基金管理有限公司 82.1 -7.5% -8.0%
3 创业板50 159949 华安基金管理有限公司 19.7 -7.9% -8.6%
4 上证指数ETF富国 510210 富国基金管理有限公司 13.4 -1.7% -2.4%
5 创业ETF 159952 广发基金管理有限公司 12.7 -7.5% -8.0%
6 国开0-3 159651 平安基金管理有限公司 12.6 +0.1% +0.1%
7 中证2000ETF华泰柏瑞 563300 华泰柏瑞基金管理有限公司 9.5 -4.3% -2.9%
8 创成长 159967 华夏基金管理有限公司 9.1 -10.4% -8.5%
9 科创100ETF鹏华 588220 鹏华基金管理有限公司 7.9 -10.5% -9.9%
10 成长ETF 159259 易方达基金管理有限公司 7.0 -13.1% -10.4%
11 红利低波ETF华泰柏瑞 512890 华泰柏瑞基金管理有限公司 6.6 +1.9% +0.7%
12 纳斯达克ETF华夏 513300 华夏基金管理有限公司 5.3 +3.2% +8.3%
13 上证指数ETF国泰 510760 国泰基金管理有限公司 4.8 -1.6% -2.5%
14 科创创业 159781 易方达基金管理有限公司 4.6 -9.7% -9.4%
15 深100ETF 159901 易方达基金管理有限公司 4.3 -5.2% -7.5%
83 上证180ETF鹏华 510040 鹏华基金管理有限公司 0.1 -1.6% -3.6%

按成交额只列前 15 名(本基金始终显示),全部 103 只见板块页。

基金原文

基金简介

沪市大盘蓝筹核心代表,覆盖金融地产等权重行业,波动相对平稳

本页数据由公开信息自动汇总,仅供研究参考,不构成投资建议。ETF 有净值波动风险,投资须自担。