ETF 板块一览
当前收录 30 个板块,按板块日成交额合计降序。方向来自当轮 AI 研判,缺席的板块表示当轮材料不足以支撑判断,不等于看空。
| 板块 | ETF数 | 成交额(亿) | 当轮方向 | 当轮研判 |
|---|---|---|---|---|
| 医药ETF | 38 | 159.5 | — | 当轮未覆盖 |
| 芯片ETF | 33 | 156.0 | 中性 | 海光推工业端侧CPU、长川科技拟A+H,国产算力在推进; |
| 黄金ETF | 15 | 91.9 | 利空 | 现货跌到4290,较周四低约0.7%,ETF周一要补; |
| 港股ETF | 32 | 90.1 | 中性 | 恒指周五跌1.01%,恒生ETF周一约开在1.44; |
| 证券ETF | 13 | 53.6 | — | 当轮未覆盖 |
| 通信ETF | 5 | 51.2 | 利空 | 液冷订单排到2027年、华泰点名光通信,订单没坏; |
| AIETF | 23 | 35.2 | — | 当轮未覆盖 |
| 互联网ETF | 7 | 23.3 | — | 当轮未覆盖 |
| 有色ETF | 9 | 19.1 | — | 当轮未覆盖 |
| 银行ETF | 7 | 16.3 | 利好 | 挣人民币利差、不背美债,9月24日普跌中唯一收红、20日排1/30; |
| 军工ETF | 10 | 11.5 | — | 当轮未覆盖 |
| 机器人ETF | 6 | 10.3 | — | 当轮未覆盖 |
| 软件ETF | 5 | 8.6 | — | 当轮未覆盖 |
| 电力ETF | 5 | 7.5 | — | 当轮未覆盖 |
| 锂电池ETF | 5 | 7.3 | — | 当轮未覆盖 |
| 化工ETF | 5 | 7.1 | — | 当轮未覆盖 |
| 消费ETF | 4 | 6.8 | — | 当轮未覆盖 |
| 新能源ETF | 5 | 6.7 | — | 当轮未覆盖 |
| 煤炭ETF | 3 | 4.6 | — | 当轮未覆盖 |
| 房地产ETF | 4 | 4.6 | 中性 | 一线双节带看量提升,挂牌与成交价差距在缩小,但新盘冷热不均、属中介口径。 |
| 农业ETF | 4 | 4.2 | — | 当轮未覆盖 |
| 游戏ETF | 3 | 3.5 | — | 当轮未覆盖 |
| 传媒ETF | 3 | 3.4 | — | 当轮未覆盖 |
| 白酒ETF | 1 | 3.1 | — | 当轮未覆盖 |
| 光伏ETF | 3 | 1.5 | 利好 | 多晶硅均价站上4万元/吨,来自行业自律与能耗新国标; |
| 石油ETF | 3 | 1.4 | 中性 | 特朗普拒绝伊朗方案、称考虑恢复打击,WTI涨1%;但双方称本周续谈。 |
| 汽车ETF | 3 | 1.4 | — | 当轮未覆盖 |
| 家电ETF | 3 | 1.3 | — | 当轮未覆盖 |
| 钢铁ETF | 1 | 0.6 | — | 当轮未覆盖 |
| 环保ETF | 3 | 0.1 | — | 当轮未覆盖 |
本页数据由公开信息自动汇总,仅供研究参考,不构成投资建议。ETF 有净值波动风险,投资须自担。