机器人ETF有哪些

机器人板块(又称人形机器人)当前收录 8 只 ETF,日成交额合计 27.1 亿元。收录门槛与参照标的口径见分析方法。

当轮分析没有覆盖这个板块——板块信号只给到当轮材料支持得住的那几个,缺席不等于看空。看当轮在哪几个板块上

机器人板块 ETF 一览

按日成交额降序 · 日线截至 2026年11月16日收盘 · 实时价见首页板块卡

ETF管理人成交额(亿)5日20日90日
机器人E 159530 易方达基金管理有限公司 13.1 -5.8% +8.4%
机器人ETF华夏 562500 华夏基金管理有限公司 6.6 -5.2% +1.6%
机器人PH 159278 鹏华基金管理有限公司 2.4 -5.7% +8.7%
机器人FG 159272 富国基金管理有限公司 1.4 -5.7% +8.5%
机器人AI 159770 天弘基金管理有限公司 1.3 -5.3% +1.5%
工业母机 159667 国泰基金管理有限公司 1.0 -6.8% -9.4%
机器人基 159559 景顺长城基金管理有限公司 0.9 -5.8% +8.3%
机器人GF 159050 广发基金管理有限公司 0.6 -5.7% +8.6%

本页数据由公开信息自动汇总,仅供研究参考,不构成投资建议。ETF 有净值波动风险,投资须自担。