有色ETF有哪些
有色板块(又称有色金属)当前收录 12 只 ETF,日成交额合计 18.9 亿元。收录门槛与参照标的口径见分析方法。
当轮分析没有覆盖这个板块——板块信号只给到当轮材料支持得住的那几个,缺席不等于看空。看当轮在哪几个板块上
有色板块 ETF 一览
按日成交额降序 · 日线截至 2026年11月16日收盘 · 实时价见首页板块卡
| ETF | 管理人 | 成交额(亿) | 5日 | 20日 | 90日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属ETF南方 512400 | 南方基金管理股份有限公司 | 4.8 | -8.6% | -12.7% | |
| 有色ETF 159980 | 大成基金管理有限公司 | 4.0 | -2.8% | -5.4% | |
| 稀土ETF嘉实 516150 | 嘉实基金管理有限公司 | 2.1 | -6.8% | -6.1% | |
| 工业有色ETF万家 560860 | 万家基金管理有限公司 | 1.3 | -7.7% | -12.7% | |
| 有色金属ETF华夏 516650 | 华夏基金管理有限公司 | 1.3 | -8.5% | -12.6% | |
| 稀土ETF华泰柏瑞 516780 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 1.1 | -6.6% | -5.9% | |
| 稀有金属ETF嘉实 562800 | 嘉实基金管理有限公司 | 1.1 | -7.3% | -10.0% | |
| 有色TH 159157 | 天弘基金管理有限公司 | 0.7 | -7.7% | -12.9% | |
| 有色基金 159652 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 0.7 | -8.2% | -12.5% | |
| 稀土ETF 159713 | 富国基金管理有限公司 | 0.7 | -6.2% | -5.9% | |
| 稀有金属 159608 | 广发基金管理有限公司 | 0.6 | -7.4% | -10.1% | |
| 有色 159876 | 华宝基金管理有限公司 | 0.5 | -8.4% | -12.4% |
本页数据由公开信息自动汇总,仅供研究参考,不构成投资建议。ETF 有净值波动风险,投资须自担。