港股ETF有哪些
港股板块(又称港股通、恒生)当前收录 37 只 ETF,日成交额合计 120.7 亿元。收录门槛与参照标的口径见分析方法。
当轮分析没有覆盖这个板块——板块信号只给到当轮材料支持得住的那几个,缺席不等于看空。看当轮在哪几个板块上
港股板块 ETF 一览
按日成交额降序 · 日线截至 2026年11月16日收盘 · 实时价见首页板块卡
| ETF | 管理人 | 成交额(亿) | 5日 | 20日 | 90日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生科技ETF华夏 513180 | 华夏基金管理有限公司 | 27.8 | -5.9% | -6.8% | |
| 恒生科技ETF华泰柏瑞 513130 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 16.1 | -6.2% | -7.1% | |
| 港股信息 159131 | 华宝基金管理有限公司 | 9.0 | -4.7% | -13.0% | |
| 恒生科技ETF易方达 513010 | 易方达基金管理有限公司 | 6.9 | -6.1% | -6.8% | |
| 恒生科技 159740 | 大成基金管理有限公司 | 6.1 | -6.4% | -7.7% | |
| 港股通信息技术ETF华夏 526000 | 华夏基金管理有限公司 | 4.2 | -4.8% | -13.0% | |
| 港科技30 159636 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 3.7 | -6.8% | -7.2% | |
| 港股通金融ETF华夏 513190 | 华夏基金管理有限公司 | 3.3 | -0.7% | +2.4% | |
| 港股通消费ETF易方达 513070 | 易方达基金管理有限公司 | 3.0 | +1.4% | +6.8% | |
| 港股通科技ETF汇添富 520980 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 2.8 | -6.6% | -9.1% | |
| 港信息E 159196 | 易方达基金管理有限公司 | 2.5 | -5.1% | -13.7% | |
| 港股科技ETF景顺 513980 | 景顺长城基金管理有限公司 | 2.5 | -7.0% | -9.4% | |
| 恒生科技ETF汇添富 513260 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 2.4 | -6.3% | -7.3% | |
| 港股通非银ETF广发 513750 | 广发基金管理有限公司 | 2.4 | -3.2% | -0.4% | |
| 港股通医疗ETF华夏 520510 | 华夏基金管理有限公司 | 2.4 | -4.6% | -3.2% | |
| 科技HK 159262 | 广发基金管理有限公司 | 2.3 | -6.6% | -10.1% | |
| 恒生ETF 159920 | 华夏基金管理有限公司 | 2.2 | -3.5% | -2.0% | |
| 港股汽车 159323 | 华夏基金管理有限公司 | 1.6 | -4.8% | -5.6% | |
| 恒生科技ETF天弘 520920 | 天弘基金管理有限公司 | 1.6 | -6.4% | -7.2% | |
| HK消费 159268 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 1.6 | +2.1% | +6.5% | |
| HK信息 159185 | 鹏华基金管理有限公司 | 1.5 | -5.0% | -13.2% | |
| 高股息HK 159691 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 1.4 | -1.0% | +1.9% | |
| 恒生科技ETF广发 513380 | 广发基金管理有限公司 | 1.3 | -6.3% | -7.5% | |
| 港股科技 159741 | 嘉实基金管理有限公司 | 1.2 | -6.2% | -7.3% | |
| 港科ETF 159101 | 华夏基金管理有限公司 | 1.2 | -6.6% | -7.0% | |
| 港科技NF 159269 | 南方基金管理股份有限公司 | 1.2 | -6.9% | -8.7% | |
| 恒指科技 159742 | 博时基金管理有限公司 | 1.1 | -6.3% | -7.7% | |
| 港股科技ETF银华 513160 | 银华基金管理股份有限公司 | 1.0 | -6.3% | -9.2% | |
| 港股通创新药ETF嘉实 520970 | 嘉实基金管理有限公司 | 1.0 | -5.7% | -5.2% | |
| 恒生科技ETF南方 520570 | 南方基金管理股份有限公司 | 1.0 | -5.9% | -7.1% | |
| HK信息FG 159198 | 富国基金管理有限公司 | 0.8 | -4.9% | -13.3% | |
| 港股科技ETF国泰 513020 | 国泰基金管理有限公司 | 0.8 | -6.5% | -8.8% | |
| 港股通消费ETF华夏 513230 | 华夏基金管理有限公司 | 0.7 | +1.9% | +7.0% | |
| 港股通科技ETF海富通 513860 | 海富通基金管理有限公司 | 0.6 | -6.8% | -9.1% | |
| 港股通信息技术ETF华安 513240 | 华安基金管理有限公司 | 0.5 | -5.2% | -13.2% | |
| 恒生科技ETF华安 513580 | 华安基金管理有限公司 | 0.5 | -6.0% | -7.3% | |
| 科技HK50 159750 | 招商基金管理有限公司 | 0.5 | -6.9% | -7.6% |
本页数据由公开信息自动汇总,仅供研究参考,不构成投资建议。ETF 有净值波动风险,投资须自担。