港股ETF有哪些

港股板块(又称港股通、恒生)当前收录 32 只 ETF,日成交额合计 90.1 亿元。收录门槛与参照标的口径见分析方法。

观望 中性 ★★★★★ 置信 50 数据基准 2026年9月28日

恒指周五跌1.01%,恒生ETF周一约开在1.44;八点共识首现300亿美元对等降税,但仅一源、量级小。美股期货走低。周一恒指收涨再跟,收破1.44回避。

港股板块 ETF 一览

按日成交额降序 · 数据基准 2026年9月28日 · 实时价见首页板块卡

ETF管理人成交额(亿)5日20日90日
恒生科技ETF华泰柏瑞 513130 华泰柏瑞基金管理有限公司 16.4 +1.1% -6.3%
恒生科技ETF华夏 513180 华夏基金管理有限公司 14.6 +1.3% -5.8%
港股信息 159131 华宝基金管理有限公司 8.0 +3.4% -1.5%
恒生科技 159740 大成基金管理有限公司 5.8 +1.1% -6.1%
恒生科技ETF易方达 513010 易方达基金管理有限公司 5.1 +0.9% -6.0%
港股通信息技术ETF华夏 526000 华夏基金管理有限公司 3.9 +3.5% -1.4%
港股通金融ETF华夏 513190 华夏基金管理有限公司 3.9 +0.6% +2.1%
港股通医疗ETF华夏 520510 华夏基金管理有限公司 3.6 +2.6% -0.5%
港股通非银ETF广发 513750 广发基金管理有限公司 2.7 0.0% -3.0%
港科技30 159636 工银瑞信基金管理有限公司 2.1 +2.1% -5.5%
恒生ETF 159920 华夏基金管理有限公司 1.8 +0.8% -3.3%
恒生科技ETF汇添富 513260 汇添富基金管理股份有限公司 1.8 +1.3% -5.9%
科技HK 159262 广发基金管理有限公司 1.8 +2.1% -4.4%
港科ETF 159101 华夏基金管理有限公司 1.6 +1.9% -5.5%
港股通科技ETF汇添富 520980 汇添富基金管理股份有限公司 1.6 +2.3% -4.3%
高股息HK 159691 工银瑞信基金管理有限公司 1.4 -0.8% -4.1%
恒生科技ETF天弘 520920 天弘基金管理有限公司 1.3 +1.1% -6.3%
港信息E 159196 易方达基金管理有限公司 1.3 +3.3% -1.6%
恒生科技ETF广发 513380 广发基金管理有限公司 1.2 +1.2% -6.0%
港股科技ETF景顺 513980 景顺长城基金管理有限公司 1.1 +1.9% -5.0%
HK信息 159185 鹏华基金管理有限公司 1.1 +3.4% -1.3%
恒生科技ETF南方 520570 南方基金管理股份有限公司 1.0 +0.7% -6.5%
港股科技ETF银华 513160 银华基金管理股份有限公司 0.9 +2.2% -4.3%
港股汽车 159323 华夏基金管理有限公司 0.9 -1.7% -10.3%
恒指科技 159742 博时基金管理有限公司 0.9 +1.3% -5.8%
港股通创新药ETF嘉实 520970 嘉实基金管理有限公司 0.7 +2.5% -3.0%
港股科技ETF国泰 513020 国泰基金管理有限公司 0.7 +2.0% -4.9%
恒生科技ETF华安 513580 华安基金管理有限公司 0.7 +1.1% -6.0%
恒科富国 158042 富国基金管理有限公司 0.6 -- -- -
港科技NF 159269 南方基金管理股份有限公司 0.6 +2.1% -4.8%
港股科技 159741 嘉实基金管理有限公司 0.6 +1.5% -5.9%
港股通科技ETF海富通 513860 海富通基金管理有限公司 0.5 +1.9% -4.9%

本页数据由公开信息自动汇总,仅供研究参考,不构成投资建议。ETF 有净值波动风险,投资须自担。