AIETF有哪些

AI板块(又称人工智能、算力)当前收录 25 只 ETF,日成交额合计 48.8 亿元。收录门槛与参照标的口径见分析方法。

当轮分析没有覆盖这个板块——板块信号只给到当轮材料支持得住的那几个,缺席不等于看空。看当轮在哪几个板块上

AI板块 ETF 一览

按日成交额降序 · 日线截至 2026年11月16日收盘 · 实时价见首页板块卡

ETF管理人成交额(亿)5日20日90日
创业板AI 159363 华宝基金管理有限公司 9.1 -5.3% -21.0%
创算力易 158050 易方达基金管理有限公司 4.8 -6.5% -22.9%
算力GF 158049 广发基金管理有限公司 4.0 -6.3% -22.8%
算力基金 158041 华夏基金管理有限公司 3.9 -6.4% -22.7%
AI智能 159819 易方达基金管理有限公司 3.3 -3.0% -8.7%
科创AIETF博时 588790 博时基金管理有限公司 2.8 -4.3% -1.1%
创AI 159381 华夏基金管理有限公司 2.6 -5.1% -21.0%
科创人工智能ETF广发 588760 广发基金管理有限公司 1.8 -3.9% -1.1%
创算力TH 158061 天弘基金管理有限公司 1.6 -6.7% -23.1%
AI创业板 159382 南方基金管理股份有限公司 1.3 -5.1% -21.1%
人工智能ETF华夏 515070 华夏基金管理有限公司 1.3 -3.1% -8.8%
人工智能ETF华富 515980 华富基金管理有限公司 1.3 -3.7% -12.2%
创业AIDC 159242 大成基金管理有限公司 1.1 -5.3% -20.9%
创AI富国 159246 富国基金管理有限公司 1.0 -5.2% -21.3%
创算力 158055 国泰基金管理有限公司 1.0 -6.4% -22.6%
创业AI 159388 国泰基金管理有限公司 1.0 -4.9% -20.9%
科创人工智能ETF华夏 589010 华夏基金管理有限公司 0.9 -4.3% -1.3%
双创AI 159142 景顺长城基金管理有限公司 0.9 -4.3% -10.5%
AI人工智能ETF平安 512930 平安基金管理有限公司 0.9 -3.1% -8.9%
算力ETF 158057 鹏华基金管理有限公司 0.7 -6.3% -22.4%
科创人工智能ETF易方达 588730 易方达基金管理有限公司 0.7 -4.1% -1.2%
创人工智 159141 永赢基金管理有限公司 0.7 -4.3% -10.9%
华泰AI 159139 华泰柏瑞基金管理有限公司 0.7 -4.3% -10.7%
创智能E 159140 易方达基金管理有限公司 0.7 -4.1% -10.7%
AI创业 159279 华安基金管理有限公司 0.6 -4.8% -20.8%

本页数据由公开信息自动汇总,仅供研究参考,不构成投资建议。ETF 有净值波动风险,投资须自担。