AIETF有哪些
AI板块(又称人工智能、算力)当前收录 23 只 ETF,日成交额合计 35.2 亿元。收录门槛与参照标的口径见分析方法。
当轮分析没有覆盖这个板块——板块信号只给到当轮材料支持得住的那几个,缺席不等于看空。看当轮在哪几个板块上
AI板块 ETF 一览
按日成交额降序 · 数据基准 2026年9月28日 · 实时价见首页板块卡
| ETF | 管理人 | 成交额(亿) | 5日 | 20日 | 90日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 创业板AI 159363 | 华宝基金管理有限公司 | 4.7 | +1.0% | +1.1% | |
| 创算力易 158050 | 易方达基金管理有限公司 | 4.5 | -- | -- | |
| 算力GF 158049 | 广发基金管理有限公司 | 3.2 | -- | -- | |
| 算力基金 158041 | 华夏基金管理有限公司 | 3.1 | +0.1% | -- | |
| AI智能 159819 | 易方达基金管理有限公司 | 2.8 | +2.8% | +0.5% | |
| 创AI 159381 | 华夏基金管理有限公司 | 2.0 | +0.9% | +1.1% | |
| 创算力TH 158061 | 天弘基金管理有限公司 | 1.7 | +0.2% | -- | |
| 科创AIETF博时 588790 | 博时基金管理有限公司 | 1.2 | +4.4% | -0.6% | |
| 人工智能ETF华富 515980 | 华富基金管理有限公司 | 1.1 | +1.2% | -1.5% | |
| 创业AI 159388 | 国泰基金管理有限公司 | 1.1 | +1.3% | +1.5% | |
| 创业AIDC 159242 | 大成基金管理有限公司 | 1.1 | +1.1% | +1.3% | |
| AI创业板 159382 | 南方基金管理股份有限公司 | 0.9 | +1.1% | +1.6% | |
| 科创人工智能ETF广发 588760 | 广发基金管理有限公司 | 0.9 | +4.2% | -0.5% | |
| 算力嘉实 158056 | 嘉实基金管理有限公司 | 0.9 | -- | -- | - |
| AI人工智能ETF平安 512930 | 平安基金管理有限公司 | 0.8 | +3.0% | +0.6% | |
| 创AI富国 159246 | 富国基金管理有限公司 | 0.8 | +0.9% | +1.1% | |
| 人工智能ETF华夏 515070 | 华夏基金管理有限公司 | 0.8 | +2.4% | +0.4% | |
| 创智能E 159140 | 易方达基金管理有限公司 | 0.6 | +3.8% | +1.9% | |
| 创人工智 159141 | 永赢基金管理有限公司 | 0.6 | +3.8% | +2.2% | |
| 双创AI 159142 | 景顺长城基金管理有限公司 | 0.6 | +3.7% | +1.7% | |
| 创算力CS 158063 | 南方基金管理股份有限公司 | 0.6 | -- | -- | - |
| 算力ETF 158057 | 鹏华基金管理有限公司 | 0.5 | -- | -- | |
| 科创人工智能ETF华夏 589010 | 华夏基金管理有限公司 | 0.5 | +4.3% | -0.6% |
本页数据由公开信息自动汇总,仅供研究参考,不构成投资建议。ETF 有净值波动风险,投资须自担。