证券ETF有哪些
证券板块(又称券商)当前收录 13 只 ETF,日成交额合计 53.6 亿元。收录门槛与参照标的口径见分析方法。
当轮分析没有覆盖这个板块——板块信号只给到当轮材料支持得住的那几个,缺席不等于看空。看当轮在哪几个板块上
证券板块 ETF 一览
按日成交额降序 · 数据基准 2026年9月28日 · 实时价见首页板块卡
| ETF | 管理人 | 成交额(亿) | 5日 | 20日 | 90日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港证券ETF易方达 513090 | 易方达基金管理有限公司 | 20.7 | +0.6% | -6.4% | |
| 证券ETF国泰 512880 | 国泰基金管理有限公司 | 13.1 | +0.4% | -5.4% | |
| 券商ETF华宝 512000 | 华宝基金管理有限公司 | 7.1 | +0.4% | -5.3% | |
| 证券保险ETF易方达 512070 | 易方达基金管理有限公司 | 3.1 | -0.1% | -4.8% | |
| 券商ETF 159842 | 银华基金管理股份有限公司 | 2.5 | +0.3% | -5.4% | |
| 证券ETF 159841 | 天弘基金管理有限公司 | 2.2 | +0.3% | -5.4% | |
| 证券ETF易方达 512570 | 易方达基金管理有限公司 | 1.2 | +0.1% | -5.5% | |
| 证券ETF汇添富 560090 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 0.7 | +0.4% | -5.3% | |
| 证券30 159692 | 东财基金管理有限公司 | 0.7 | +0.3% | -5.5% | |
| 金融ETF国泰 510230 | 国泰基金管理有限公司 | 0.6 | -0.3% | -0.5% | |
| 龙头券商 159993 | 鹏华基金管理有限公司 | 0.6 | +0.4% | -5.4% | |
| 证券ETF南方 512900 | 南方基金管理股份有限公司 | 0.5 | +0.4% | -5.5% | |
| 证券ETF富国 515850 | 富国基金管理有限公司 | 0.5 | +0.3% | -5.4% |
本页数据由公开信息自动汇总,仅供研究参考,不构成投资建议。ETF 有净值波动风险,投资须自担。