芯片ETF有哪些
芯片板块(又称半导体、集成电路)当前收录 33 只 ETF,日成交额合计 250.8 亿元。收录门槛与参照标的口径见分析方法。
回避
利空
★★★★★
置信 50
研判基准 2026年11月17日
涨1.10%收0.821,仍在0.84下;长鑫称四季度DRAM仍紧、光刻胶走强,但ETF偏设计吃不满。11月12日买入1日跑输5%;收于0.84上转观望。
芯片板块 ETF 一览
按日成交额降序 · 日线截至 2026年11月16日收盘 · 实时价见首页板块卡
| ETF | 管理人 | 成交额(亿) | 5日 | 20日 | 90日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科创半导体ETF华夏 588170 | 华夏基金管理有限公司 | 84.3 | -5.0% | -16.2% | |
| 科创芯片ETF嘉实 588200 | 嘉实基金管理有限公司 | 34.5 | -3.3% | -10.6% | |
| 半导设备 159516 | 国泰基金管理有限公司 | 28.7 | -4.1% | -12.9% | |
| 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 588710 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 15.2 | -5.3% | -16.2% | |
| 半导体E 159558 | 易方达基金管理有限公司 | 13.3 | -4.2% | -13.1% | |
| 半导体ETF国联安 512480 | 国联安基金管理有限公司 | 11.6 | -3.4% | -8.7% | |
| 科创半导体设备ETF鹏华 589020 | 鹏华基金管理有限公司 | 8.6 | -5.1% | -16.1% | |
| 芯片ETF 159995 | 华夏基金管理有限公司 | 6.9 | -2.5% | -9.5% | |
| 半导体设备ETF广发 560780 | 广发基金管理有限公司 | 5.3 | -4.0% | -12.7% | |
| 芯片ETF国泰 512760 | 国泰基金管理有限公司 | 3.9 | -3.0% | -8.0% | |
| 半导体设备ETF华夏 562590 | 华夏基金管理有限公司 | 3.8 | -3.9% | -12.6% | |
| 半导体设备ETF招商 561980 | 招商基金管理有限公司 | 3.5 | -2.6% | -10.8% | |
| 芯片 159813 | 鹏华基金管理有限公司 | 2.9 | -2.6% | -9.4% | |
| 科创芯片设计ETF天弘 589070 | 天弘基金管理有限公司 | 2.7 | -4.1% | -8.1% | |
| 科创芯片ETF华安 588290 | 华安基金管理有限公司 | 2.5 | -3.3% | -10.5% | |
| 科创芯片ETF汇添富 588750 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 2.4 | -3.3% | -10.6% | |
| 科创芯片ETF易方达 589130 | 易方达基金管理有限公司 | 2.4 | -3.6% | -10.7% | |
| 半导材料 159327 | 万家基金管理有限公司 | 1.8 | -4.0% | -12.6% | |
| 半导体NF 159325 | 南方基金管理股份有限公司 | 1.6 | -3.7% | -8.4% | |
| 芯片ETF易方达 516350 | 易方达基金管理有限公司 | 1.5 | -2.6% | -7.7% | |
| 科创芯片ETF南方 588890 | 南方基金管理股份有限公司 | 1.4 | -3.3% | -10.4% | |
| 芯片指数 159599 | 东财基金管理有限公司 | 1.4 | -2.8% | -7.9% | |
| 芯片基金 159801 | 广发基金管理有限公司 | 1.4 | -2.6% | -9.5% | |
| 科创芯片设计ETF国联安 588780 | 国联安基金管理有限公司 | 1.3 | -4.0% | -8.0% | |
| 半导体 159582 | 博时基金管理有限公司 | 1.3 | -2.8% | -10.9% | |
| 芯片ETF富国 516640 | 富国基金管理有限公司 | 1.2 | -2.6% | -7.5% | |
| 科创芯片ETF富国 588810 | 富国基金管理有限公司 | 1.1 | -3.2% | -10.5% | |
| 科创芯片设计ETF易方达 589030 | 易方达基金管理有限公司 | 1.0 | -3.8% | -8.2% | |
| 电子ETF华宝 515260 | 华宝基金管理有限公司 | 0.8 | -3.9% | -13.2% | |
| 电子ETF 159997 | 天弘基金管理有限公司 | 0.7 | -4.3% | -12.2% | |
| 科创芯片ETF博时 588990 | 博时基金管理有限公司 | 0.6 | -3.2% | -10.6% | |
| 科创芯片设计ETF广发 589210 | 广发基金管理有限公司 | 0.6 | -4.1% | -8.1% | |
| 科创芯片ETF国泰 589100 | 国泰基金管理有限公司 | 0.6 | -3.7% | -10.6% |
本页数据由公开信息自动汇总,仅供研究参考,不构成投资建议。ETF 有净值波动风险,投资须自担。