上证180ETF银华(530800)

沪市大盘蓝筹核心代表,低估值高分红,稳健打底

最新收盘1.160
5日涨跌-2.27%
20日涨跌-4.29%
90日区间位0%
距90日高-8.5%
成交额0.03亿板块第93/101
— MA20最高 1.268
近90个交易日最低 1.160
全称
银华上证180ETF
交易所
上海
管理人
银华基金管理股份有限公司
成立日
2025年01月17日
板块
其他
基准时刻
数据基准 2026-09-29 07:54

AI 研判 板块口径 · 其他

当轮分析没有覆盖其他板块——板块信号只给到当轮材料支持得住的那几个,缺席不等于看空。看当轮在哪几个板块上

同板块 ETF 对比

#ETF管理人成交额(亿)5日20日90日走势
1 创业板 159915 易方达基金管理有限公司 79.7 -6.8% -8.3%
2 科创50ETF华夏 588000 华夏基金管理有限公司 75.8 -5.8% -6.4%
3 创业板50 159949 华安基金管理有限公司 21.6 -7.4% -9.4%
4 上证指数ETF富国 510210 富国基金管理有限公司 17.5 -2.1% -2.5%
5 创业ETF 159952 广发基金管理有限公司 10.8 -6.7% -8.1%
6 创成长 159967 华夏基金管理有限公司 9.5 -8.6% -6.9%
7 中证2000ETF华泰柏瑞 563300 华泰柏瑞基金管理有限公司 8.7 -2.9% -1.6%
8 科创100ETF鹏华 588220 鹏华基金管理有限公司 8.0 -7.0% -5.8%
9 成长ETF 159259 易方达基金管理有限公司 7.8 -9.2% -5.7%
10 上证指数ETF国泰 510760 国泰基金管理有限公司 6.9 -2.3% -2.5%
11 信用博时 159396 博时基金管理有限公司 6.2 +0.2% +0.3%
12 科创创业 159781 易方达基金管理有限公司 5.4 -6.9% -8.3%
13 红利低波ETF华泰柏瑞 512890 华泰柏瑞基金管理有限公司 5.2 -0.3% -0.3%
14 创业板TH 159977 天弘基金管理有限公司 4.8 -6.7% -8.1%
15 深100ETF 159901 易方达基金管理有限公司 4.4 -5.9% -8.9%
93 上证180ETF银华 530800 银华基金管理股份有限公司 0.0 -2.3% -4.3%

按成交额只列前 15 名(本基金始终显示),全部 101 只见板块页。

基金原文

基金简介

沪市大盘蓝筹核心代表,低估值高分红,稳健打底

本页数据由公开信息自动汇总,仅供研究参考,不构成投资建议。ETF 有净值波动风险,投资须自担。