N工程机械ETF工银(561070)

挖掘机起重机等工程机械龙头,受益基建与设备更新周期

成交额0.46亿板块第72/89
全称
工银瑞信中证工程机械主题ETF
交易所
上海
管理人
工银瑞信基金管理有限公司
成立日
2026年09月28日
板块
其他
基准时刻
日线截至日未知 · 主数据生成于 2026-10-14 03:34

AI 研判 板块口径 · 其他

当轮分析没有覆盖其他板块——板块信号只给到当轮材料支持得住的那几个,缺席不等于看空。看当轮在哪几个板块上

同板块 ETF 对比

#ETF管理人成交额(亿)5日20日90日走势
1 创业板 159915 易方达基金管理有限公司 92.3 -6.0% -12.9%
2 科创50ETF华夏 588000 华夏基金管理有限公司 81.1 -9.1% -11.6%
3 信用天弘 159398 天弘基金管理有限公司 22.2 +0.1% +0.3%
4 创业板50 159949 华安基金管理有限公司 19.9 -6.0% -14.1%
5 创业ETF 159952 广发基金管理有限公司 18.6 -5.8% -12.8%
6 上证指数ETF富国 510210 富国基金管理有限公司 17.7 -1.0% -2.7%
7 红利低波ETF华泰柏瑞 512890 华泰柏瑞基金管理有限公司 9.2 +3.7% +2.4%
8 创成长 159967 华夏基金管理有限公司 9.1 -8.3% -15.1%
9 科创创业 159781 易方达基金管理有限公司 9.0 -8.3% -14.1%
10 中证2000ETF华泰柏瑞 563300 华泰柏瑞基金管理有限公司 8.6 -3.4% -4.7%
11 成长ETF 159259 易方达基金管理有限公司 7.8 -11.1% -15.3%
12 上证指数ETF国泰 510760 国泰基金管理有限公司 5.7 -0.9% -2.6%
13 科创100ETF鹏华 588220 鹏华基金管理有限公司 5.5 -9.7% -12.6%
14 道琼斯ETF鹏华 513400 鹏华基金管理有限公司 5.0 +3.0% -1.4%
15 纳斯达克ETF华夏 513300 华夏基金管理有限公司 5.0 +3.2% +6.0%
72 N工程机械ETF工银 561070 工银瑞信基金管理有限公司 0.5 -- -- -

按成交额只列前 15 名(本基金始终显示),全部 89 只见板块页。

基金原文

基金简介

挖掘机起重机等工程机械龙头,受益基建与设备更新周期

本页数据由公开信息自动汇总,仅供研究参考,不构成投资建议。ETF 有净值波动风险,投资须自担。