| 持有期 | 超额样本 / 日 / 板块 | 超额 胜率 / 均值 | 绝对 胜率 / 收益 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 1155224 | 51.3%+0.13% | 50.4%-0.03% |
| 3日 | 1095024 | 48.6%+0.04% | 45.0%-0.26% |
| 7日 | 1004624 | 57.0%+0.22% | 45.0%-0.40% |
| 20日 | 793322 | 51.9%+1.04% | 49.4%-0.53% |
Verified Track Record
AI战绩
每日复盘
53已兑现日
口径说明
按收盘价纸面兑现,非实盘成交;基准为沪深300。买入跑赢基准为超额胜;回避跑输基准为超额胜,收益与超额按“躲过的”取反。相邻交易日同一板块共享行情,样本数不等于独立观测数,表内日 / 板块是可信度读数。走势为截至冻结日的扩展均值;月份按冻结日归属,最近月长持有期可能未成熟。
核心战绩
超额胜率平均超额
1日
买入51.3%+0.13%
回避40.5%-0.26%
3日
买入48.6%+0.04%
回避50.0%+0.07%
7日
买入57.0%+0.22%
回避42.0%-0.33%
20日
买入51.9%+1.04%
回避32.7%-2.12%
完整记录
| 持有期 | 超额样本 / 日 / 板块 | 超额 胜率 / 均值 | 绝对 胜率 / 收益 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 794421 | 40.5%-0.26% | 45.6%-0.28% |
| 3日 | 784321 | 50.0%+0.07% | 50.0%+0.34% |
| 7日 | 693919 | 42.0%-0.33% | 53.6%+0.18% |
| 20日 | 523016 | 32.7%-2.12% | 51.9%-0.27% |
平均超额走势
1日买+0.18%避-0.14%
3日买+0.17%避+0.25%
7日买+0.36%避+0.29%
20日买+0.74%避-2.02%
买入回避
月度战绩
样本胜率超额
| 月份 | 1日 | 3日 | 7日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-0716日 | 39 · 59.0% · +0.73% | 39 · 56.4% · +0.38% | 39 · 69.2% · +0.39% | 39 · 61.5% · +3.07% |
| 2026-0821日 | 46 · 45.7% · -0.22% | 46 · 41.3% · -0.15% | 46 · 50.0% · +0.20% | 40 · 42.5% · -0.95% |
| 2026-0916日 | 30 · 50.0% · -0.14% | 24 · 50.0% · -0.15% | 15 · 46.7% · -0.16% | -- |
| 月份 | 1日 | 3日 | 7日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-0716日 | 16 · 62.5% · +0.67% | 16 · 62.5% · +2.16% | 16 · 50.0% · +2.01% | 16 · 43.8% · -1.94% |
| 2026-0821日 | 40 · 25.0% · -0.67% | 40 · 42.5% · -0.82% | 40 · 27.5% · -1.53% | 36 · 27.8% · -2.19% |
| 2026-0916日 | 23 · 52.2% · -0.20% | 22 · 54.5% · +0.19% | 13 · 76.9% · +0.49% | -- |
仅供信息与研究参考,不构成投资建议。