| 持有期 | 超额样本 / 日 / 板块 | 超额 胜率 / 均值 | 绝对 胜率 / 收益 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 1818325 | 50.8%+0.05% | 44.8%-0.15% |
| 3日 | 1788125 | 46.6%-0.25% | 39.9%-0.86% |
| 7日 | 1677725 | 52.1%-0.28% | 34.1%-1.52% |
| 20日 | 1336425 | 50.4%-0.42% | 33.8%-4.19% |
公开账本 · 收盘冻结 · 按收盘价结算
AI战绩
每日复盘
85已兑现日
口径说明
按收盘价纸面兑现,非实盘成交,收益未计交易成本与滑点;基准为沪深300。买入跑赢基准为超额胜;回避跑输基准为超额胜,收益与超额按“躲过的”取反。相邻交易日同一板块共享行情,样本数不等于独立观测数,表内日 / 板块是可信度读数。走势为截至冻结日的扩展均值;月份按冻结日归属,最近月长持有期可能未成熟。首页战绩卡只统计最近 90 天的买入信号,本页是上线以来的全部样本,两处数字不必相等。
核心战绩
超额胜率平均超额
1日
买入50.8%+0.05%
回避46.0%-0.09%
3日
买入46.6%-0.25%
回避51.3%+0.32%
7日
买入52.1%-0.28%
回避46.1%+0.57%
20日
买入50.4%-0.42%
回避44.1%+0.63%
完整记录
| 持有期 | 超额样本 / 日 / 板块 | 超额 胜率 / 均值 | 绝对 胜率 / 收益 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 1637424 | 46.0%-0.09% | 52.1%+0.06% |
| 3日 | 1587224 | 51.3%+0.32% | 58.9%+0.92% |
| 7日 | 1546824 | 46.1%+0.57% | 61.7%+1.96% |
| 20日 | 1185723 | 44.1%+0.63% | 70.3%+5.02% |
平均超额走势
1日买+0.03%避-0.19%
3日买-0.17%避+0.26%
7日买-0.21%避+0.64%
20日买-0.60%避-0.20%
买入回避
月度战绩
样本胜率超额
| 月份 | 1日 | 3日 | 7日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-0716日 | 39 · 59.0% · +0.73% | 39 · 56.4% · +0.38% | 39 · 69.2% · +0.39% | 39 · 61.5% · +3.07% |
| 2026-0821日 | 46 · 45.7% · -0.22% | 46 · 41.3% · -0.15% | 46 · 50.0% · +0.20% | 46 · 39.1% · -1.08% |
| 2026-0921日 | 36 · 52.8% · -0.09% | 36 · 44.4% · -0.39% | 36 · 47.2% · -1.18% | 36 · 44.4% · -4.53% |
| 2026-1017日 | 34 · 52.9% · +0.20% | 34 · 55.9% · +0.07% | 34 · 52.9% · +0.28% | 12 · 75.0% · +3.14% |
| 2026-1110日 | 26 · 42.3% · -0.51% | 23 · 30.4% · -1.79% | 12 · 16.7% · -3.15% | -- |
| 月份 | 1日 | 3日 | 7日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-0716日 | 16 · 62.5% · +0.67% | 16 · 62.5% · +2.16% | 16 · 50.0% · +2.01% | 16 · 43.8% · -1.94% |
| 2026-0821日 | 40 · 25.0% · -0.67% | 40 · 42.5% · -0.82% | 40 · 27.5% · -1.53% | 40 · 27.5% · -2.56% |
| 2026-0921日 | 37 · 54.1% · -0.05% | 37 · 51.4% · +0.47% | 37 · 51.4% · +0.65% | 37 · 35.1% · +0.95% |
| 2026-1017日 | 56 · 53.6% · +0.44% | 56 · 57.1% · +0.82% | 56 · 57.1% · +2.14% | 25 · 84.0% · +6.89% |
| 2026-1110日 | 14 · 35.7% · -1.50% | 9 · 33.3% · -1.56% | 5 · 20.0% · -5.53% | -- |
仅供信息与研究参考,不构成投资建议。