创业金科(158058)
聚焦创业板金融IT与互联网券商,成长弹性高
成交额0.98亿板块第4/7
- 全称
- 华泰柏瑞创业板金融科技ETF
- 交易所
- 深圳
- 管理人
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 成立日
- 2026年09月29日
- 板块
- 软件
- 基准时刻
- 日线截至日未知 · 主数据生成于 2026-10-15 03:35
AI 研判 板块口径 · 软件
当轮分析没有覆盖软件板块——板块信号只给到当轮材料支持得住的那几个,缺席不等于看空。看当轮在哪几个板块上
历史冻结信号(软件板块)
| 冻结日 | 信号 | 标的 | 当时的理由 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 观望 | 159852 | 涨3.54%领涨,中美黑客争端推网络安全涨停,资金从硬件换到应用;但我8/31、9/22两次低位买软件都没兑现。 |
| 2026-09-22 | 买入 | 159852 | 仅17%分位、20日排8/30,今日涨1.35%并现金叉。打板榜人工智能20家、AI应用13家,与通信下跌是同一笔钱的两侧。 |
| 2026-08-31 | 买入 | 159852 | 工信部收盘后发文,以首购首用、风险补偿加大大模型与Token采购,是财政侧为应用付费;软件区间位23%、RSI35,位置便宜。 |
| 2026-07-31 | 观望 | 159852 | AI应用全线爆发,涨停榜人工智能36家、AI应用29家,金山办公五连阳,板块涨6.26%、5日超额12%。 |
信号按收盘冻结、按 1/3/7/20 个交易日对照基准兑现;收益与胜率见 AI 战绩,本页不代算。
同板块 ETF 对比
| # | ETF | 管理人 | 成交额(亿) | 5日 | 20日 | 90日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软件ETF 159852 | 嘉实基金管理有限公司 | 2.8 | -1.1% | -6.5% | |
| 2 | 金科ETF 159851 | 华宝基金管理有限公司 | 1.6 | +1.4% | -7.6% | |
| 3 | 软件ETF国泰 515230 | 国泰基金管理有限公司 | 1.0 | +0.1% | -6.0% | |
| 4 | 创业金科 158058 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 1.0 | -- | -- | - |
| 5 | N金融科技ETF万家 562400 | 万家基金管理有限公司 | 0.8 | -- | -- | - |
| 6 | 云计算ETF易方达 516510 | 易方达基金管理有限公司 | 0.6 | -5.8% | -10.7% | |
| 7 | 软件 159180 | 银华基金管理股份有限公司 | 0.0 | -3.3% | -8.8% |
基金原文
基金简介
聚焦创业板金融IT与互联网券商,成长弹性高
本页数据由公开信息自动汇总,仅供研究参考,不构成投资建议。ETF 有净值波动风险,投资须自担。