汽车零件(159306)
聚焦智能底盘车灯内饰等零部件商,绑定新车放量
10月23日收盘1.070
5日涨跌+6.89%
20日涨跌-4.04%
90日区间位24%
距90日高-20.9%
成交额0.04亿板块第2/3
— MA20最高 1.353
近90个交易日 · 截至 10-23最低 0.982
- 全称
- 平安中证汽车零部件主题ETF
- 交易所
- 深圳
- 管理人
- 平安基金管理有限公司
- 成立日
- 2024年04月29日
- 板块
- 汽车
- 基准时刻
- 日线截至 2026-10-23 收盘
AI 研判 板块口径 · 汽车
当轮分析没有覆盖汽车板块——板块信号只给到当轮材料支持得住的那几个,缺席不等于看空。看当轮在哪几个板块上
历史冻结信号(汽车板块)
| 冻结日 | 信号 | 标的 | 当时的理由 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 回避 | 520600 | 欧盟要求把混动车对欧供应压到15%以内,外交部回应落在收盘之后,未被检验。 |
| 2026-09-03 | 观望 | 520600 | 8月零售同比降19%但环比增11%,新能源同比降4%、环比增12%,数据15:43发布未被成交检验;同比基数是去年补贴高峰。 |
| 2026-08-14 | 回避 | 520600 | 住户短贷净减9281亿把内需最后一层支撑也拿掉,乘联分会给全年轻商仅增2.0%;今晚油价下调一箱只少花9元,不足以翻转。 |
| 2026-08-13 | 回避 | 520600 | 8月1-9日乘用车零售降22%、新能源零售降17%,7月新能源占比首破60%是在一个收缩的池子里实现的。 |
| 2026-08-11 | 回避 | 520600 | 乘联会7月零售146.1万辆、降20.9%,燃油车降41%且官方直接归因高油价,新能源也降3.9%; |
| 2026-07-29 | 观望 | 520600 | 港股通汽车涨6.10%,小米入局增程被李想公开欢迎、把蛋糕做大,Momenta拿下德国全境L4许可。当期收现、不吃美元利率。 |
信号按收盘冻结、按 1/3/7/20 个交易日对照基准兑现;收益与胜率见 AI 战绩,本页不代算。
同板块 ETF 对比
| # | ETF | 管理人 | 成交额(亿) | 5日 | 20日 | 90日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港股通汽车ETF广发 520600 | 广发基金管理有限公司 | 2.4 | -2.3% | -11.3% | |
| 2 | 汽车零件 159306 | 平安基金管理有限公司 | 0.0 | +6.9% | -4.0% | |
| 3 | 车联网 159872 | 鹏华基金管理有限公司 | 0.0 | +4.2% | -2.3% |
基金原文
基金简介
聚焦智能底盘车灯内饰等零部件商,绑定新车放量
本页数据由公开信息自动汇总,仅供研究参考,不构成投资建议。ETF 有净值波动风险,投资须自担。