2026-10-25 复盘

情绪 · 分歧

定格于 2026-10-25 18:35 · 不再更新

关注机器人:周五转净申购、AI硬件仍去杠杆,守0.85才持

板块研判

板块热度信号 · 方向理由证据 IDETF 推荐
机器人 5/5 买入利好 周五涨6.75%收0.885、净申购2.84亿;资金从光模块切向机器人,宇树本周大幅反弹。宇树6日涨54%、短线过热是反面,收破0.85减、破0.82作废。 #141 #76 #241 机器人ETF华夏 (562500) 机器人E (159530) 机器人FG (159272)
软件 5/5 买入利好 收0.661、20日涨幅第一;信通院称6月Token日均消耗是去年12月近4倍,OpenAI降价利好应用层。周五净赎回0.13亿、AI巨头本周财报是反面,收破0.64撤。 #321 #341 #16 软件ETF (159852) 金科ETF (159851) 软件ETF国泰 (515230)
石油 5/5 观望中性 周五夜盘WTI涨4.04%至103.49,胡塞称袭延布与东西管线、沙特股指跌2.6%;但ETF只在近90日35%,俄称11月后复谈。收上1.42转利好,收破1.34回避。 #371 #149 #320 #122 石油ETF国泰 (561360) 油气资源 (159309) 石化ETF (159731)
芯片 5/5 观望中性 收0.909;德明利三季净利环比仅增2%,高盛因AI担忧砍韩股目标25%,电子融资一周净还119亿。海力士周三财报是检验,收上0.95转利好,收破0.88回避。 #70 #153 #76 #233 芯片ETF (159995) 科创半导体ETF华夏 (588170) 科创芯片ETF嘉实 (588200)
黄金 4/5 回避利空 ETF收8.199、近90日最低;期金周五夜盘跌至4008,A股还欠这段,人民币创4年新高再压人民币金价,本周议息。瑞银称可加仓是反面,期金收回4150转观望。 #45 #171 #265 #269 黄金ETF华安 (518880) 黄金ETF (159934) 黄金ETF华夏 (518850)
通信 4/5 回避利空 收0.514仍在0.52下;通信融资一周净还56亿,高盛下调韩股显示AI硬件仍在去杠杆。光迅三季净利环比翻倍、周五净申购7.45亿是反面,收回0.52转观望。 #203 #76 #153 通信ETF国泰 (515880) 通信ETF华夏 (515050) 5GETF (159994)
证券 4/5 观望中性 收1.012;十大机构称深V阻断负反馈,周五成交1.97万亿;但国元证券三季营收降52%、净利降38%,下周解禁1060亿。收上1.04转利好,收破1.00回避。 #59 #21 #211 证券ETF国泰 (512880) 香港证券ETF易方达 (513090) 券商ETF华宝 (512000)
医药 3/5 观望中性 收0.334、离0.33仅1%;百利天恒ADC三期达终点、双抗上市申请获受理,创新药数据扎实;美拟扩大对华投资限制含生物技术是反面。收上0.35转利好,收破0.33回避。 #46 #47 #277 医疗ETF华宝 (512170) 港股创新药ETF广发 (513120) 创新药HK (159570)

本页为历史定格材料,仅供研究参考,不构成投资建议。ETF 有净值波动风险,投资须自担。